Hoşgeldiniz Üye Ol / Giriş

Dolu Sahara 12 V Mp3 Player Kumandalı 8086

Stokta Var
14.400,00 TL
Ürün No: 226
Peşin fiyatına 4 taksit
Ücretsiz Kargo 3 iş gününde kargoya teslim
Havale / Eft Ödemede Ekstra %3 İndirim
1.474,44 TL * 12 ay’a varan taksit seçenekleri
Kapıda Ödeme İmkanı
Sahara 12 V Mp3 Player Kumandalı 8086

Minik Sürücüler İçin Gerçekçi Sürüş Deneyimi ve Maksimum Güvenlik!

Uzaktan kumandalı ebeveyn kontrolü, otomatik fren sistemi ve amortisörlü yapısıyla güvenli sürüş sunar. Şık tasarımı ve sağlam gövdesiyle iç ve dış mekânda keyifle kullanılabilir.  
Ürün Özellikleri

·         3Yaş ve Üzeri- 50 Kg. max.

·         60,5x103x73

·         12 volt / 3-7 km/h

·         Gazdan ayak çekildiğinde otomatik fren sistemi- Uzaktan Kumandalı

·         İleri ve Geri kumandadan ayarlanabilen 3 kademe hız ayarı

·         Emniyet kemeri

·         Ön farlar

·         Mp3, Radyo ve Aux kayıtlı 6 farklı müzik

·         Elektronik korna

·         8 saat / 45 dk.

·         4 teker Amortisör sistemi

·         Şarjı bittiğinde özel tutma kolu sayesinde aracı kolay taşıma sistemi

·         Ürün 2 yıl akü 6 ay garanti kapsamındadır.

·         CE Uygunluk belgeli

·         İç ve dış mekân Kullanımına uygun estetik iç ve dış detaylarla donatılmıştır.

·         Çocuk sağlığına uygun materyallerden üretilmiştir.
Ürün Stok Kodu: DOLU 8086
Henüz soru yok. İlk soruyu sen sor!
İlk yorumu sen yap!
Banka 2 Taksit 3 Taksit 6 Taksit 9 Taksit 12 Taksit
14.954,40TL (2 x 7.477,20) 15.223,68 TL (3 x 5.074,56) 16.030,08 TL (6 x 2.671,68) 16.858,08 TL (9 x 1.873,12) 17.693,28 TL (12 x 1.474,44)
14.954,40TL (2 x 7.477,20) 15.223,68 TL (3 x 5.074,56) 16.030,08 TL (6 x 2.671,68) 16.858,08 TL (9 x 1.873,12) 17.693,28 TL (12 x 1.474,44)
14.954,40TL (2 x 7.477,20) 15.223,68 TL (3 x 5.074,56) 16.030,08 TL (6 x 2.671,68) 16.858,08 TL (9 x 1.873,12) 17.693,28 TL (12 x 1.474,44)
14.954,40TL (2 x 7.477,20) 15.223,68 TL (3 x 5.074,56) 16.030,08 TL (6 x 2.671,68) 16.858,08 TL (9 x 1.873,12) 17.693,28 TL (12 x 1.474,44)
14.954,40TL (2 x 7.477,20) 15.223,68 TL (3 x 5.074,56) 16.030,08 TL (6 x 2.671,68) 16.858,08 TL (9 x 1.873,12) 17.693,28 TL (12 x 1.474,44)
14.954,40TL (2 x 7.477,20) 15.223,68 TL (3 x 5.074,56) 16.030,08 TL (6 x 2.671,68) 16.858,08 TL (9 x 1.873,12) 17.693,28 TL (12 x 1.474,44)
14.954,40TL (2 x 7.477,20) 15.223,68 TL (3 x 5.074,56) 16.030,08 TL (6 x 2.671,68) 16.858,08 TL (9 x 1.873,12) 17.693,28 TL (12 x 1.474,44)
14.954,40TL (2 x 7.477,20) 15.223,68 TL (3 x 5.074,56) 16.030,08 TL (6 x 2.671,68) 16.858,08 TL (9 x 1.873,12) 17.693,28 TL (12 x 1.474,44)
14.954,40TL (2 x 7.477,20) 15.223,68 TL (3 x 5.074,56) 16.030,08 TL (6 x 2.671,68) 16.858,08 TL (9 x 1.873,12) 17.693,28 TL (12 x 1.474,44)
Ticari Kartlar İçin Belirli Bankalarda Taksit Sınırlaması Mevcuttur.