Hoşgeldiniz Üye Ol / Giriş

Ranchero Pedallı Traktör 8045

Stokta Var
2.450,00 TL
Ürün No: 1062
Peşin fiyatına 4 taksit
Ücretsiz Kargo Aynı Gün Kargo
Havale / Eft Ödemede Ekstra %3 İndirim
RANCHERO PEDALLI TRAKTÖR 8045

Çocuğunuzun ilk aracı, en sadık oyun arkadaşı olmaya aday. Canlı rengiyle hem bahçede hem parkta tüm bakışları üzerine çekecek. Kas gelişimini destekleyen pedal mekanizması ve çocukların beden yapısına uygun bu traktör miniklerin favorisi. Pedal çevirmenin keyfi, keşfetmenin heyecanıyla birleşiyor.
Bazı kullanım görselleri yapay zekâ ile oluşturulmuştur.

Ürün Özellikleri
·         3 yaş ve üzeri

·         52x81,5x45 cm

·         Koruk korna

·         4 tekerli

·         CE uygunluk belgeli

·         İç ve dış mekân Kullanımına uygun estetik iç ve dış detaylarla donatılmıştır

·         Çocuk sağlığına uygun materyallerden üretilmiştir.

Ürün Stok Kodu: DOLU 8045
Henüz soru yok. İlk soruyu sen sor!
İlk yorumu sen yap!
Banka 2 Taksit 3 Taksit 6 Taksit 9 Taksit 12 Taksit
2.544,33TL (2 x 1.272,16) 2.590,14 TL (3 x 863,38) 2.727,34 TL (6 x 454,56) 2.868,22 TL (9 x 318,69) 3.010,32 TL (12 x 250,86)
2.544,33TL (2 x 1.272,16) 2.590,14 TL (3 x 863,38) 2.727,34 TL (6 x 454,56) 2.868,22 TL (9 x 318,69) 3.010,32 TL (12 x 250,86)
2.544,33TL (2 x 1.272,16) 2.590,14 TL (3 x 863,38) 2.727,34 TL (6 x 454,56) 2.868,22 TL (9 x 318,69) 3.010,32 TL (12 x 250,86)
2.544,33TL (2 x 1.272,16) 2.590,14 TL (3 x 863,38) 2.727,34 TL (6 x 454,56) 2.868,22 TL (9 x 318,69) 3.010,32 TL (12 x 250,86)
2.544,33TL (2 x 1.272,16) 2.590,14 TL (3 x 863,38) 2.727,34 TL (6 x 454,56) 2.868,22 TL (9 x 318,69) 3.010,32 TL (12 x 250,86)
2.544,33TL (2 x 1.272,16) 2.590,14 TL (3 x 863,38) 2.727,34 TL (6 x 454,56) 2.868,22 TL (9 x 318,69) 3.010,32 TL (12 x 250,86)
2.544,33TL (2 x 1.272,16) 2.590,14 TL (3 x 863,38) 2.727,34 TL (6 x 454,56) 2.868,22 TL (9 x 318,69) 3.010,32 TL (12 x 250,86)
2.544,33TL (2 x 1.272,16) 2.590,14 TL (3 x 863,38) 2.727,34 TL (6 x 454,56) 2.868,22 TL (9 x 318,69) 3.010,32 TL (12 x 250,86)
2.544,33TL (2 x 1.272,16) 2.590,14 TL (3 x 863,38) 2.727,34 TL (6 x 454,56) 2.868,22 TL (9 x 318,69) 3.010,32 TL (12 x 250,86)
Ticari Kartlar İçin Belirli Bankalarda Taksit Sınırlaması Mevcuttur.